专家计划:发财命中率:73% | 回报率:1546%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971-973期 | 小 | 0971期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 大 | 0967期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0966期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0960期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0956期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0937期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0924期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0922期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0917期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0912期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0909期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0905期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 大 | 0902期 6连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。